Empire City là dự án bất động sản cao cấp tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tọa lạc tại vị trí đắc địa, kết nối trung tâm quận 1 với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và đối diện tòa tháp tài chính Bitexco. Nơi đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý và quan tâm trên thị trường bởi vị thế độc quyền và tiềm năng phát triển trong tương lai. Để giúp nhà đầu tư có thể nắm bắt thông tin, The Connect sẽ cập nhật chi tiết về tiến độ dự án Empire City tháng 10/2026 mới nhất qua bài viết dưới đây.
Cập nhật tiến độ hiện tại của Empire City tháng 10/2026
The Connect cập nhật những thông tin mới nhất về tiến độ dự án Empire City cập nhật tháng 10/2026:
Vào ngày 15/01/2025, tổ Công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM vừa công bố việc tháo gỡ khó khăn cho dự án Empire City với tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).

Theo đó, dự án Empire City toạ lạc tại khu chức năng số 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương sẽ được cấp sổ đỏ, được đóng tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung.
Bên cạnh đó, trong thông báo 502/TN-UBND (03/12/2024), dự án Empire City (Khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm) là 1 trong 10 dự án được ưu tiên chỉ đạo theo dõi xử lý giải quyết trực tiếp bởi chủ tịch TPHCM.

Song song với đó, trong văn bản gửi UBND TP.HCM đầu năm 2022 – ông Võ Sỹ Nhân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết:
Công ty đã thực hiện xong việc thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất của khu 2b từ năm 2017, thi công hạ tầng khu đất được giao, đã xây dựng xong 3 cụm chung cư phức hợp…, với tổng vốn đầu tư dự án đã giải ngân khoảng 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chờ giải quyết các nội dung kết luận về Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ, công ty không thể thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư và đất đai để triển khai giai đoạn 2. Công ty cam kết sẽ thực hiện các hạng mục còn lại của dự án ngay khi được giải quyết gỡ khó, trong đó bao gồm xây dựng tòa tháp văn phòng trung tâm tài chính quốc tế và triển khai tòa tháp 88 tầng – Empire 88 Tower sớm nhất.

Tiến độ Linden Residences
Lindences Residences là phân khu đầu tiên được khởi công xây dựng tại Empire City, ra mắt năm 2016 và được tiến hành bàn giao năm 2020. Phân khu được thiết kế gồm 4 tòa, chiều cao mỗi tòa lần lượt là 7 và 34 tầng được xây dựng với thiết kế mang tính đẳng cấp về thẩm mỹ lấy cảm hứng từ núi đá vôi Vịnh Hạ Long và cây tre Việt Nam. Linden hiện tại đã hoàn tất xây dựng và bàn giao toàn bộ cho cư dân.
- Mở bán: Tháng 12/2016
- Bàn giao cư dân: 2020

Tiến độ Tilia Residences
Phân khu Tilia Residences đã bàn giao cư dân năm 2017, được xây dựng trong 4 năm và bàn giao cho cư dân vào năm 2021. Tương tự như Linden Residences, phân khu có tổng cộng 4 tòa với chiều cao mỗi tòa là 7 và 30 tầng. Điểm nổi bật của dự án nằm ở vị trí của căn hộ với view trực diện 360 độ hướng sông Sài Gòn, đường chân trời về quận 1, quận 4. Hiện tại dự án đã được bàn giao toàn bộ cho cư dân.
- Mở bán: Tháng 7/2017
- Bàn giao cư dân: 2021
- Tình trạng: đã hoàn thiện

Tiến độ Cove Residences
Cove Residences ra mắt năm 2018 đã trở thành một cơn sốt rất lớn trong thị trường bất động sản bởi lối thiết kế đẳng cấp, không gian sống tiện nghi nhưng số lượng căn hộ lại rất giới hạn, chỉ 136 căn hộ. Năm 2022, Cove Residences đã tiến hành bàn giao cho cư dân, với tầm nhìn đắt giá trực diện sông Sài Gòn và view hướng về Bitexco, đây được xem là lựa chọn hoàn hảo cho quý cư dân muốn khẳng định vị thế đẳng cấp và tận hưởng lối sống tiện nghi chuẩn quốc tế.
- Mở bán: Tháng 8/2018
- Bàn giao cư dân: 2022
- Tình trạng: đã hoàn thiện

Tiến độ Narra Residences tháng 10/2026
Ra mắt năm 2019, Narra Residences gây ấn tượng với với giới đầu tư bởi lối thiết kế độc đáo, với điểm nhấn là hai tòa tháp được kết nối bởi khi tiện ích trên không bao gồm hồ bơi, công viên và sân chơi bowling. Hiện tại, chủ đầu tư Empire City cũng đang tiến hành triển khai xây dựng, sẵn sàng bàn giao cho quý cư dân trong thời gian tới. Giai đoạn thanh toán theo đúng tiến độ nên đây chắc chắn là thời điểm vô cùng thích hợp để quý khách hàng đầu tư vào Narra Residences. Xem thêm chi tiết tiến độ Narra Residences tại bài này – có nhiều tin tốt cho nhà đầu tư.
- Mở bán: 12/2019
- Tình trạng: đang thi công

Tiến độ MU3 (The Skyline) tháng 10/2026
Tháp MU3 (The Skyline) là dự án tiếp theo của Empire City sẽ mở bán năm trong năm 2025. Đây là phân khu phức hợp dịch vụ, thương mại và giải trí cao 34 tầng – là tòa tháp cao thứ 3 trong khu đô thị Empire City.
- Mở bán: Trong 2025 (dự kiến)
- Tình trạng: đang triển khai

Xem thêm thông tin về thời gian mở bán & tiến độ dự án căn hộ The Skyline MU3 Thủ Thiêm
Tiến độ tháp 88 tầng Empire 88 Tower tháng 10/2026
Empire City 88 tower là dự án nổi bật nhất tại Empire City với chiều cao “chọc trời” 333m. Với lối thiết kế cộng hưởng thiên nhiên, lấy cảm hứng từ hình ảnh thửa ruộng bậc thang của miền Bắc Việt Nam. Tháp 88 tầng dự kiến được triển khai vào năm 2025, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng đánh dấu sự phát triển vượt bậc tại Empire City nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
- Mở bán: Trong 2025 (dự kiến)
- Tình trạng: đang triển khai
Các giai đoạn phát triển Empire City
Giai đoạn 1: Năm 2016, Empire City bắt đầu mở bán 2 dự án là Linden Residences và Tilia Residences. Đây là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên thuộc khu đô thị phức hợp Empire City. Cả hai tòa hiện đã hoàn thành và bàn giao cư dân, với tổng diện tích đất nền xây dựng của mỗi tòa là hơn 9000 m2.
Giai đoạn 2: Tiếp tục mở bán hai dự án mới là Narra Residences và Cove Residences. Hai dự án nằm ở vị trí vô cùng thuận tiện, ngay sát hầm Thủ Thiêm và cách trung tâm quận 1 chỉ 5 phút di chuyển. Dự án Cove Residences đã hoàn thành và bàn giao cư dân vào quý 3 năm 2022. Dự án Nara Residences đã mở bán và đang tiếp tục triển khai.
Giai đoạn 3 & 4: Tiếp tục hoàn tất các phân khu còn lại, với điểm nhấn là toà tháp Empire 88 tower – được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố.
Xem chi tiết dự án Empire City
Bảng tiến độ Empire City Thủ Thiêm
| Giai đoạn | Dự án triển khai |
| Giai đoạn 1 | Linden Residences (2016) & Tilia Residences (2017) |
| Giai Đoạn 2 | Narra Residences (2018) & Cove Residences (2019) |
| Giai Đoạn 3 & 4 | Các dự án còn lại |
Giới thiệu Empire City
Empire City Thủ Thiêm quận 2 là dự án khu phức hợp hạng sang với điểm nhấn là tháp Empire 88 tower. Toạ lạc tại vị trí vàng nằm trong khu chức năng số 2B thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, kết nối trung tâm tài chính quận 1 và các khu đô thị lân cận. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trung tâm thương mại, tài chính và đô thị mới của thành phố. Được sự hậu thuẫn bởi chủ đầu tư đến từ Singapore – tập đoàn Keppel, cùng với kiến trúc thiết kế đẳng cấp, tiện ích nội, ngoại khu tiện nghi, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây được ví như là mảnh đất “vàng” cho các nhà đầu tư tiên phong.

Bảng giá tham khảo tại Empire City
Dự án Empire City hay còn gọi là thành phố đế vương đã tiến hành chào bán từ năm 2020. Theo The Connect tìm hiểu, quý khách có thể sở hữu căn hộ cao cấp tại Empire City từ 3000-7000 USD/m2 (từ 70 – 160 triệu VNĐ/m2 – Đã có VAT)
Bên dưới đây là bảng giá tham khảo cho từng dự án căn hộ tại Empire City.
Bảng giá bán căn hộ tại Empire City
Giá bán căn hộ Linden Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1 PN | 63.8 - 64.2 m2 | Sông Sài Gòn/Bitexco | Hoàn thiện cơ bản | 10 - 13 tỷ |
| Căn 1PN | 63.8 - 64.2 m2 | View Đông Nam, sông, rừng sinh thái | Hoàn thiện cơ bản | 10 - 13 tỷ |
| Căn 2 PN | 91 - 93 m2 | Sông Sài Gòn/Bitexco/Tòa tháp 88 tầng | Nội thất hoàn thiện | 14 - 18 tỷ |
| Căn 3 PN nhỏ | 127 m2 | View sông, CBD | Hoàn thiện cơ bản | 25 - 31 tỷ |
| Căn 3PN lớn | 148 m2 | View sông, CBD | Nội thất cơ bản/Full nội thất | 25 - 38 tỷ |
| Penthouse | 355 - 372 m2 | sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Bàn giao thô | 130 - 175 tỷ |
Giá bán căn hộ Tilia Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá Mua |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1PN | 59m2 | Tây Bắc Hướng sông Sài Gòn/Bitexco | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 10,8 - 13,5 tỷ |
| Căn 1PN | 63.9 - 64.62m2 | View Đông Nam, rừng sinh thái, sông Sài Gòn/Bitexco | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 10,8 - 13,5 tỷ |
| Căn 2PN | 98m2 | View sông, view CBD | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 14,5 - 25 tỷ |
| Căn 2PN | 91.2 - 93.5m2 | Hướng Đông Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 14,5 - 25 tỷ |
| Căn 3PN nhỏ | 127m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Nam | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 26 - 36,8 tỷ |
| Căn 3PN lớn | 148m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 26 - 55 tỷ |
| Căn 4PN | 153 - 215 m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 52 - 62 tỷ |
| Duplex | 203m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 70 - 80 tỷ |
| Penthouse | 355 - 380 m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc, Đông Bắc | Bàn giao thô | 130 - 175 tỷ |
Giá bán căn hộ Cove Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá Mua |
|---|---|---|---|---|
| Căn 2PN | 101m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 21 - 25 tỷ |
| Căn 3PN nhỏ | 135 - 157m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 35 - 43 tỷ |
| Căn 3PN lớn | 171 - 185m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 34 - 60 tỷ |
| Căn 4PN | 212 - 228m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 77 - 110 tỷ |
| Duplex | 235 – 259m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 65 - 81 tỷ |
| Penthouse | 407 - 439m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Bàn giao thô | 200 - 250 tỷ |
Giá bán căn hộ Narra Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá Mua |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1PN | 61 - 65m2 | Tây Nam, Đông Nam, rừng sinh thái, sông Sài Gòn, CDB, Bitexco | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | Đang cập nhật |
| Căn 2PN | 91 - 93m2 | Tây Nam, Đông Nam, rừng sinh thái, sông Sài Gòn, CDB, Bitexco | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | Đang cập nhật |
| Căn 3PN nhỏ | 135 - 140m2 | Tây Nam, Đông Nam, rừng sinh thái, sông Sài Gòn, CDB, Bitexco | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | Đang cập nhật |
| Căn 3PN lớn | 141 - 151m2 | Đông Nam, rừng sinh thái, sông | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | Đang cập nhật |
| Căn 4PN | 162 - 176m2 | Tây Nam, Tây Bắc, sông, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | Đang cập nhật |
| Dual Key | 128 - 135m2 | Tây Nam, Tây Bắc, sông, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | Đang cập nhật |
| Penthouse | 380m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc, Đông Bắc | Bàn giao thô | Đang cập nhật |
Giá bán căn hộ The Skyline Empire City
Đang cập nhật
Bảng giá thuê căn hộ tại Empire City
Bảng giá thuê căn hộ Linden Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá thuê |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1 PN | 63.8 - 64.2 m2 | Sông Sài Gòn/Bitexco | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 21tr - 27tr /tháng |
| Căn 1PN | 63.8 - 64.2 m2 | View Đông Nam, sông, rừng sinh thái | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 21tr - 27tr /tháng |
| Căn 2 PN | 91 - 93 m2 | Sông Sài Gòn/Bitexco/Tòa tháp 88 tầng | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 26tr - 40tr /tháng |
| Căn 3 PN nhỏ | 127 m2 | View sông, CBD | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 45tr - 62tr /tháng |
| Căn 3PN lớn | 148 m2 | View sông, CBD | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 55tr - 68tr /tháng |
Bảng giá thuê căn hộ Tilia Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá Thuê |
|---|---|---|---|---|
| Căn 1PN | 59m2 | Tây Bắc Hướng sông Sài Gòn/Bitexco | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 22tr - 28tr /tháng |
| Căn 1PN | 63.9 - 64.62m2 | View Đông Nam, rừng sinh thái | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 22tr - 28tr /tháng |
| Căn 2PN | 98m2 | View sông, view CBD | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 27 - 45tr /tháng |
| Căn 2PN | 91.2 - 93.5m2 | Hướng Đông Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 27 - 45tr /tháng |
| Căn 3PN nhỏ | 127m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Nam | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 55 - 65tr /tháng |
| Căn 3PN lớn | 148m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 55 - 75tr /tháng |
| Căn 4PN | 153 - 215m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | Đang cập nhật |
| Duplex | 203m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc | Hoàn thiện cơ bản/Full nội thất | 7000 - 8000$ /tháng |
| Penthouse | 380m2 | View sông, CBD, Hướng Tây Bắc, Đông Bắc | Bàn giao thô | 12000$ /tháng |
Bảng giá thuê căn hộ Cove Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá Thuê |
|---|---|---|---|---|
| Căn 2PN | 101m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 45 - 55tr /tháng |
| Căn 3PN nhỏ | 135 - 157m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 60 - 80tr /tháng |
| Căn 3PN lớn | 171 - 185m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 3400$ - 4500$ /tháng |
| Căn 4PN | 212 - 228m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 5500$ - 6000$ /tháng |
| Duplex | 235 – 259m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 5000$ - 8000$ /tháng |
| Penthouse | 407 - 439m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Bàn giao thô | đang cập nhật |
Bảng giá thuê căn hộ Narra Residences
| Loại Căn Hộ | Diện tích | View | Hiện Trạng | Giá Thuê |
|---|---|---|---|---|
| Căn 2PN | 101m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 45 - 55tr /tháng |
| Căn 3PN nhỏ | 135 - 157m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 60 - 80tr /tháng |
| Căn 3PN lớn | 171 - 185m2 | Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco, CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 3400$ - 4500$ /tháng |
| Căn 4PN | 212 - 228m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 5500$ - 6000$ /tháng |
| Duplex | 235 – 259m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Hoàn thiện cơ bản - nội thất cao cấp | 5000$ - 8000$ /tháng |
| Penthouse | 407 - 439m2 | Tây Bắc, Đông Nam, view tháp quan sát 88 tầng, sông Sài Gòn, Bitexco CBD | Bàn giao thô | đang cập nhật |
Bảng giá căn hộ The Skyline Empire City
Đang cập nhật
Vừa rồi là những thông tin The Connect cập nhật được về tiến độ dự án Empire City. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý cư dân và các nhà đầu tư để có thể đưa ra những dự định và lựa chọn hợp lý khi mua căn hộ tại Empire City.

